テクニカルデータ
ECR-A2M-50-355-015-Z-A-V1
ECR-A2M-50-355-015-Z-A-V1
| 特性 | 値 | 単位 |
|---|---|---|
| ローラ直径 | 50 | mm |
| v min | 2,0 | m/min |
| v max | 20,3 | m/min |
| Ma Nenn | 2,67 | Nm |
| Ma Beschl. | 4,46 | Nm |
| 定格電流 | 2,5 | A |
| モータ電圧 | 直流24V | V |
| ドライブパッケージ | 標準IP54 | |
| トランスミッションヘッド | Poly-V | |
| フレーム間の長さ | 355 | mm |
| チューブデザイン | スチール、亜鉛メッキ | |
| 軸仕様 | 六角穴付きねじ(M12 x 1.25、11 mm):モータ側 - 雌ねじ(M8):反対側 | |
| モータ接続 | M8プラグコネクタ(ケーブル長1000 mm) | |
| Ambient temperature | -10 / 40 | °C |
製品プレビュー
製品ビューが見つかりません。
![]()
参照データ
製品番号
コメント
コメント
| 「決定」後に下記のデータをダウンロードできます: |
CADデータ
CAE データ
関連ドキュメント
テンプレートとして保存
製品要求
製品注文
CAE データ
関連ドキュメント
テンプレートとして保存
製品要求
製品注文