高い柔軟性
多くのギアボックスに取り付け可能
長期にわたる防食処理
1.4301(ステンレス鋼)材を使用
エネルギー消費量の削減
効率クラスIE5の将来性のある同期サーボモータを採用
素早く簡単な清掃
角やエッジのない丸みを帯びた表面により、清掃が簡単
すべてが1つのソースから
適切なステンレススチールギアユニットとMOVI-C®モジュールオートメーションシステムのMOVIDRIVE®インバータで
B14フランジ付きステンレス鋼サーボモータCM2H...は、プラネタリーギヤユニットPSH...と組み合わせて使用できます。 は、ステンレス鋼サーボモータとステンレス鋼ギアボックスの理想的な組み合わせです。.
ステンレス鋼サーボモータにオプションで用意されているB5フランジは、SEW-EURODRIVEのMOVI-C®モジュラーオートメーションシステムの様々なステンレス鋼ギアユニットへの組立を容易にします。これにより、幅広いアプリケーションに対応する多数の新しい組み合わせオプションが生まれます。この ステンレスベベルギヤユニット(KES)、ヘリカルギヤユニット(RES)、SPIROPLAN®直角ギヤユニット(WES)。 は、その特殊なハウジング設計と高品質のステンレス鋼の使用により、衛生に敏感で洗浄を必要とする食品、飲料、製薬産業、および恒久的に湿度の高い環境の要件を満たすように設計されています。
衛生設計のCM2H...シリーズのステンレススチール製モータは、欧州衛生工学設計グループ(EHEDG)と米国食品医薬品局(FDA)の厳しいガイドラインを満たしています。
郵便番号検索を有効にすると、Googleによってデータが米国に転送されます。詳しくは、プライバシーポリシーをご覧ください。
| モーター | 静止トルク M0 Nm | 動的制限トルク Mpk Nm | 定格回転速度 min-1 | 出力領域 kW | 慣性モーメント Jモット 10-4 kgm2 | フランジ径 外径 mm |
| CM2H42S CM2H42M CM2H42L | 0.45 0.75 1.1 | 1.7 3.1 4.3 | 9000 8000 6000 | 0.30 0.40 0.50 | 0.12 0.18 0.24 | 73 |
| CM2H52S CM2H52M CM2H52L | 1.4 2.0 2.6 | 5.2 7.1 9.2 | 5500 4500 4000 | 0.60 0.70 0.80 | 0.5 0.73 0.95 | 88 |
| CM2H62S CM2H62M CM2H62L | 2.2 3.9 5.5 | 7 12.3 17.2 | 5000 4000 3000 | 0.80 1.00 1.30 | 1.3 2.3 3.3 | 107 |
| CM2H72S CM2H72M CM2H72L | 4.7 8.5 11.4 | 14.7 26.8 35.9 | 4500 3000 3000 | 1.60 2.01 2.32 | 4.5 8 11.5 | 138 |
| CM2H82S CM2H82M CM2H82L CM2H82H | 6.6 12.30 16.30 20.40 | 20.7 38.7 51.3 64.2 | 4500 3000 2500 2500 | 2.07 2.73 3.04 3.43 | 12 21 30 39 | 150 |
| モーター | 静止トルク M0 Nm | 動的制限トルク Mpk Nm | 定格回転速度 min-1 | 出力領域 kW | 慣性モーメント Jモット 10-4 kgm2 | フランジ径 外径 mm |
| CM2H42S CM2H42M CM2H42L | 0.4 0.72 1 | 1.7 3.1 4.3 | 9000 8000 6000 | 0.28 0.37 0.42 | 0.12 0.18 0.24 | 79 |
| CM2H52S CM2H52M CM2H52L | 1.35 1.85 2.4 | 5.2 7.1 9.2 | 5500 4500 4000 | 0.52 0.59 0.67 | 0.51 0.74 0.96 | 88 |
| CM2H62S CM2H62M CM2H62L | 2.05 3.6 5.1 | 7 12.3 17.2 | 5000 4000 3000 | 0.72 0.88 1.08 | 1.3 2.3 3.3 | 135 |
| CM2H72S CM2H72M CM2H72L | 4.35 7.9 10.6 | 14.7 26.8 35.9 | 4500 3000 3000 | 1.37 1.76 1.93 | 4.57 8.2 11.7 | 148 |
| CM2H82S CM2H82M CM2H82L CM2H82H | 6.1 11.4 15.1 19 | 20.7 38.7 51.3 64.2 | 4500 3000 2500 2500 | 1.74 2.34 2.62 2.8 | 12.6 21.6 30.6 39.6 | 189 |
CM2H...ステンレス鋼サーボモータは、これらのオーガニゼーションのガイドラインと指令に準拠しています: