過負荷容量
高ピーク負荷に対応したギアボックス設計
滑度
最適化されたギア形状によるコンパクト設計
カスタマイズ
第1ステージと第2ステージで異なる削減比を持つ多くのモーターとギアボックスの組み合わせが可能。
フレキシブル
可変インターフェースにより、ギヤボックスとモーターの組み合わせが可能です。
消費者向けおよび産業用ロジスティクスにおけるニーズは変化しています。注文のリードタイムは短縮され、コンテナのサイズは小型化しています。同時に、 工場内ロジスティクス、ひいては 倉庫技術もますます柔軟性を増している一方で、コンベヤモジュールは小型化し、搬送技術はますます可動性を高めています。 特定の分野では、シャトル車両が固定式システムに取って代わりつつあります―― 物流および倉庫技術は変化しています。こうした変化により、自動化のレベルが高まり、ギヤモータの設置スペースは縮小しています。 駆動技術の重量は、特に移動式システムにおいて極めて重要な役割を果たします。したがって、これらの要件を効率的に満たすためには、関連する駆動システムも、より分散化され、よりコンパクトで、より軽量かつ、よりネットワーク化されたものになる必要があります。
DCAShellは、まさにこのような要件に対応する分散型小型低電圧ドライブを提供します。ギヤードモータはDC48V電源のコンパクトモータで構成されています。コンパクトな遊星ギアボックス、直角遊星ギアボックス、直角遊星ギアボックスがこれに適しています。これにより、分散型システム向けのコンパクト設計のドライブソリューションが実現します。
コンパクト・モーターは、高い出力密度とダイナミクスを備えた電子整流式インターナル・ローター・モーターです。このモーターには、アナログおよびデジタル・インターフェースを備えた制御電子回路が完全に統合されています。これらのインターフェースは、RS485エンジニアリングインターフェースを介してパラメータ化することができます。 これにより、ユーザーはモーターを柔軟に活用し、さまざまな用途に適合させることができます。
お客様の要件が当社の新しい低電圧ドライブの性能範囲を超える場合、当社の広範なギアードモータのキットシステムは、小型から超大型、さらには500 kNmを超えるものまで、幅広いソリューションを提供します。
ロジスティクスは変化しています。
DCAShell エンジニアリング・ソフトウェアは、超低電圧ドライブのパラメータや運転モードの比較、および運転状況の診断を行うために必要です。
郵便番号検索を有効にすると、Googleによってデータが米国に転送されます。詳しくは、プライバシーポリシーをご覧ください。
新しいコンパクトな超低電圧ドライブは、ストレージ技術やストレージシステムに最適です。用途は以下の通りです。 定置搬送技術例えば、ローラーおよびアキュムレーティングローラーコンベヤ、ベルト、ベルトコンベヤ、チェーンコンベヤ、リフティングおよびコーナートランスファー装置、回転装置および回転テーブル、トランスファーキャリッジ、トランスバースキャリッジ、垂直コンベアおよびリフター、スタッキング装置、コンテナストレージおよびシーケンサー、プッシャーまたは補助定置式FTモジュールなどです。
また 移動搬送技術 例えば、単純な走行駆動やロードハンドリング装置、操作装置(スタッカレーン、AKL)、ベルトやトレイを備えたソーター、トランスバースキャリッジ、ドライバーレス輸送システムなどです。
DCAシリーズの小型モータ
KN..DCA...シリーズのコンパクト直交軸ギヤードモータ
PN.DCA.シリーズのコンパクトプラネタリーギヤモータ
W..DCA...シリーズの小型直交軸ギヤードモータ
F..DCA...シリーズのコンパクトフラットギヤードモータ
| Pモーター Pn = 188 W | |||||||||
| na min-1 | Ma Nm | i | FRa N | SEW fB | 指定 | ギヤユニット | モーター | m kg | |
| 800 | 2.03 | 5 | 350 | 19.75 | PNZ | 63F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.2 |
| 267 | 5.47 | 15 | 350 | 12.44 | PNZ | 63F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.8 |
| 89 | 16.40 | 45 | 350 | 2.54 | PNZ | 63F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.8 |
| 597 | 2.71 | 6.7 | 250 | 0.73 | KNZ | 75F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 1.8 |
| 197 | 7.40 | 20.3 | 250 | 1.07 | KNZ | 75F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.2 |
| 74 | 17.71 | 54 | 600 | 1.26 | KNZ | 63F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 1.9 |
| 47 | 27.82 | 84.8 | 600 | 0.80 | KNZ | 63F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 1.9 |
| 609 | 2.51 | 6.57 | 900 | 4.78 | W / WA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.75 |
| 390 | 3.69 | 10.25 | 900 | 4.07 | W / WA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.75 |
| 242 | 5.57 | 16.5 | 900 | 2.69 | W / WA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.75 |
| 143 | 8.82 | 28 | 900 | 1.70 | W / WA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.75 |
| 83 | 12.96 | 48 | 900 | 1.16 | W / WA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.75 |
| 609 | 2.51 | 6.57 | 1800 | 7.56 | W / WA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.3 |
| 390 | 3.69 | 10.25 | 1800 | 6.78 | W / WA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.3 |
| 242 | 5.57 | 16.5 | 1800 | 4.49 | W / WA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.3 |
| 145 | 8.66 | 27.5 | 1800 | 2.89 | W / WA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.3 |
| 83 | 12.96 | 48 | 1800 | 1.93 | W / WA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.3 |
| 634 | 2.41 | 6.31 | 900 | 6.21 | 製造指示 | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.65 |
| 395 | 3.87 | 10.13 | 900 | 3.87 | 製造指示 | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.65 |
| 265 | 5.78 | 15.12 | 900 | 2.59 | 製造指示 | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.65 |
| 134 | 10.77 | 29.91 | 900 | 1.39 | 製造指示 | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.65 |
| 83 | 17.29 | 48.03 | 900 | 0.87 | 製造指示 | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.65 |
| 621 | 2.46 | 6.44 | 1800 | 12.18 | 製造指示 | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.6 |
| 397 | 3.86 | 10.08 | 1800 | 7.78 | 製造指示 | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.6 |
| 266 | 5.74 | 15.01 | 1800 | 5.23 | 製造指示 | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.6 |
| 131 | 10.98 | 30.51 | 1800 | 2.73 | 製造指示 | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.6 |
| 84 | 17.2 | 47.79 | 1800 | 1.74 | 製造指示 | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.6 |
| Pモーター Pn = 272 W | |||||||||
| na min-1 | Ma Nm | i | FRA N | SEW fB | 指定 | ギヤユニット | モーター | m kg | |
| 800 | 2.93 | 5 | 350 | 13.68 | PNZ | 63F | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.5 |
| 267 | 7.90 | 15 | 350 | 8.61 | PNZ | 63F | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.8 |
| 89 | 23.69 | 45 | 350 | 2.45 | PNZ | 63F | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.8 |
| 74 | 25.59 | 54 | 600 | 0.87 | KNZ | 63F | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.2 |
| 47 | 40.18 | 84.8 | 600 | 0.55 | KNZ | 63F | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.2 |
| 609 | 3.63 | 6.57 | 900 | 3.31 | W / WA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.05 |
| 390 | 5.33 | 10.25 | 900 | 2.81 | W / WA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.05 |
| 242 | 8.04 | 16.5 | 900 | 1.86 | W / WA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.05 |
| 143 | 12.74 | 28 | 900 | 1.18 | W / WA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.05 |
| 609 | 3.63 | 6.57 | 1800 | 5.23 | W / WA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.6 |
| 390 | 5.33 | 10.25 | 1800 | 4.69 | W / WA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.6 |
| 242 | 8.04 | 16.5 | 1800 | 3.11 | W / WA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.6 |
| 145 | 12.51 | 27.5 | 1800 | 2.00 | W / WA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.6 |
| 83 | 18.72 | 48 | 1800 | 1.34 | W / WA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.6 |
| 634 | 3.49 | 6.31 | 900 | 4.30 | 製造指示 | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.95 |
| 395 | 5.60 | 10.13 | 900 | 2.68 | 製造指示 | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.95 |
| 265 | 8.35 | 15.12 | 900 | 1.80 | 製造指示 | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.95 |
| 134 | 15.55 | 29.91 | 900 | 0.96 | 製造指示 | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.95 |
| 621 | 3.56 | 6.44 | 1800 | 8.43 | 製造指示 | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.9 |
| 397 | 5.57 | 10.08 | 1800 | 5.39 | 製造指示 | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.9 |
| 266 | 8.29 | 15.01 | 1800 | 3.62 | 製造指示 | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.9 |
| 131 | 15.87 | 30.51 | 1800 | 1.89 | 製造指示 | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.9 |
| 84 | 24.85 | 47.79 | 1800 | 1.21 | 製造指示 | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.9 |
| Pモーター Pn = 356 W | |||||||||
| na min-1 | Ma Nm | i | FRA N | SEW fB | 指定 | ギヤユニット | モーター | m kg | |
| 800 | 3.83 | 5 | 350 | 10.46 | PNZ | 63F | DCA63L | 048P00/DBC00 | 2.8 |
| 267 | 10.33 | 15 | 350 | 6.58 | PNZ | 63F | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.4 |
| 89 | 30.98 | 45 | 350 | 1.87 | PNZ | 63F | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.4 |
| 74 | 33.46 | 54 | 600 | 0.67 | KNZ | 63F | DCA63L | 048P00/DBC00 | 2.5 |
| 47 | 52.55 | 84.8 | 600 | 0.42 | KNZ | 63F | DCA63L | 048P00/DBC00 | 2.5 |
| 609 | 4.75 | 6.57 | 900 | 2.53 | W / WA | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.4 |
| 390 | 6.97 | 10.25 | 900 | 2.15 | W / WA | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.4 |
| 242 | 10.52 | 16.5 | 900 | 1.43 | W / WA | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.4 |
| 143 | 16.66 | 28 | 900 | 0.90 | W / WA | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.4 |
| 609 | 4.75 | 6.57 | 1800 | 4.00 | W / WA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.0 |
| 390 | 6.97 | 10.25 | 1800 | 3.59 | W / WA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.0 |
| 242 | 10.52 | 16.5 | 1800 | 2.38 | W / WA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.0 |
| 145 | 16.36 | 27.5 | 1800 | 1.53 | W / WA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.0 |
| 83 | 24.48 | 48 | 1800 | 1.02 | W / WA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.0 |
| 634 | 4.56 | 6.31 | 900 | 3.29 | 製造指示 | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.3 |
| 395 | 7.32 | 10.31 | 900 | 2.05 | 製造指示 | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.3 |
| 265 | 10.92 | 15.12 | 900 | 1.37 | 製造指示 | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.3 |
| 621 | 4.65 | 6.44 | 1800 | 6.45 | 製造指示 | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.2 |
| 397 | 7.28 | 10.08 | 1800 | 4.12 | 製造指示 | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.2 |
| 266 | 10.84 | 15.01 | 1800 | 2.77 | 製造指示 | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.2 |
| 131 | 20.75 | 30.51 | 1800 | 1.45 | 製造指示 | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.2 |
| 84 | 32.50 | 47.79 | 1800 | 0.92 | 製造指示 | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.2 |
ロジスティクスでは、物事は常にまっすぐ進んだり、一段だけ進んだりするわけではありません。そのため、当社のコンパクトな超低電圧ドライブは、ダイナミックなコーナー搬送やリフティングモジュールの駆動にも使用できます。
当社の新しい小型低張力ドライブは、連続運転にも最適です。ピース品や軽量バルク品の搬送に関係なく使用できます。
コンベヤシステムが交差している場合、または搬送製品を出し入れする必要がある場合、当社のコンパクトな超低電圧ドライブは、効率的かつ正確に回転ユニットを使用する際にも役立ちます。
リニアコンベヤとアキュムレーティングローラーコンベヤの高速化と軽量化が進んでいます。さらに、ユニット荷重の柔軟で制御された停止が可能でなければなりません - 当社の新しい小型低電圧駆動装置にとって理想的な環境です。
コンベアベルトを搬送する製品が常に同じ寸法であるとは限りません。問題ありません!当社の新しい過負荷容量コンパクト超低電圧ドライブは、長寿命のプッシャーとフォーマットアジャスターも動かします。