組立スペースの節約
産業用プラネタリーギヤユニットの短くコンパクトな取付姿勢により、設置スペースを節約できます。
軽量なギアユニット設計により
軽量なギヤユニットの設計により、重量を削減します。
SEW-EURODRIVE ギアモーターとの自由な組み合わせにより、柔軟性を高めます。
SEW-EURODRIVE製ギヤモータとの自由な組み合わせにより実現。
最短の出荷時間
「to goプログラム」により、最短の納期を実現。
負荷が複数の遊星歯車に分散されるため、他のギヤユニットタイプと比較して出力密度が大幅に向上し、小型化が可能となります。したがって、PKKシリーズのプラネタリーギヤユニットは、堅牢でコンパクトな設計と高いギヤ比を必要とするあらゆる重負荷用途に最適です。
フランジ取り付けやフット取り付けといったギヤユニットの設計に加え、入力側および出力側のバリエーションの豊富さが、ユーザーに高い柔軟性を提供します。出力側には、キー付き中実軸およびスプライン付き中実軸が用意されています。中空軸ギヤユニットとしては、スプライン付き中空軸とシュリンクディスク付き中空軸のいずれかを選択できます。 入力側では、モータ接続は露出した軸端またはモータアダプタを介して行われます。また、ブレーキやエンコーダなどの豊富なオプションを備えたSEW-EURODRIVEの完全なモジュラーモーターシステムを利用できることで、さらなる自由度が得られます。
郵便番号検索を有効にすると、Googleによってデータが米国に転送されます。詳しくは、プライバシーポリシーをご覧ください。
以下の表は、各ギヤ比について、耐久強度に基づいて定格された公称トルク、および寿命係数を考慮した公称トルクを一覧にしたものです。
fLC = (Lh × n2) / 1000
| サイズ | iex | 寿命係数 fLC | MN2 Lim Nm | ||||||||||
| ≤ 7.5 | ≤ 15 | ≤ 25 | ≤ 30 | ≤ 35 | 45以下 | 52.5以下 | 70以下 | 95以下 | 107.5以下 | ≥ 107.51) | |||
| MN2 Nm | |||||||||||||
| PPK.010 | 65.67 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | |||||||
| 71.37 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11,100 | 22 200 | ||||||||
| 77.56 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 78.55 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 84.29 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 85.37 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 92.78 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 93.97 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11,100 | 22 200 | ||||||||
| 100.5 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 102.1 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 109.3 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11,100 | 22 200 | ||||||||
| 112.4 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 | ||||||||
| 118.7 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 120.3 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11,100 | 22 200 | ||||||||
| 130.7 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 146.5 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 153.9 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 159.2 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 167.3 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 173.0 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 175.2 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 184.1 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 | ||||||||
| 190.4 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 209.6 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 | ||||||||
| 224.3 | 13 627 | 12 645 | 12,469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 243.7 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 268.3 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 | ||||||||
| 326.8 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 355.2 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 390.9 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 | ||||||||
一次ギヤユニット(モーター)による拡張されたギヤ比範囲は以下の通りです:
| サイズ | iEX | 寿命係数 fLC | MN2限界値 Nm | ||||||||||
| ≤ 7.5 | ≤ 15 | ≤ 25 | ≤ 30 | ≤ 35 | 45以下 | 52.5以下 | 70以下 | 95以下 | 107.5以下 | ≥ 107.51) | |||
| MN2 Nm | |||||||||||||
| PPK.017 | 65.67 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | |||||||
| 71.37 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18,500 | 37 000 | ||||||||
| 77.56 | 22 107 | 20,520 | 20 242 | 18,500 | 37 000 | ||||||||
| 78.55 | 22 107 | 20,520 | 20 242 | 18,500 | 37 000 | ||||||||
| 84.29 | 21 495 | 19 875 | 19,515 | 18,000 | 36 000 | ||||||||
| 85.37 | 22 107 | 20,520 | 20,242 | 18,500 | 37 000 | ||||||||
| 92.78 | 21 495 | 19 875 | 19,515 | 18,000 | 36 000 | ||||||||
| 93.97 | 22 107 | 20,520 | 20 242 | 18,500 | 37 000 | ||||||||
| 100.5 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18,500 | 37 000 | ||||||||
| 102.1 | 21 495 | 19 875 | 19,515 | 18,000 | 36 000 | ||||||||
| 109.3 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18,500 | 37 000 | ||||||||
| 112.4 | 20 793 | 19 314 | 18,850 | 17,400 | 34 800 | ||||||||
| 118.7 | 21 495 | 19 875 | 19,515 | 18,000 | 36 000 | ||||||||
| 120.3 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18,500 | 37 000 | ||||||||
| 130.7 | 21 495 | 19 875 | 19,515 | 18,000 | 36 000 | ||||||||
| 146.5 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18,500 | 37 000 | ||||||||
| 153.9 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18,500 | 37 000 | ||||||||
| 159.2 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18,500 | 37 000 | ||||||||
| 167.3 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18,000 | 36 000 | ||||||||
| 173.0 | 21 495 | 19,875 | 19 515 | 18,000 | 36 000 | ||||||||
| 175.2 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18,500 | 37 000 | ||||||||
| 184.1 | 20 793 | 19 314 | 18,850 | 17,400 | 34 800 | ||||||||
| 190.4 | 21 495 | 19,875 | 19,515 | 18,000 | 36 000 | ||||||||
| 209.6 | 20 793 | 19 314 | 18,850 | 17,400 | 34 800 | ||||||||
| 224.3 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18,500 | 37 000 | ||||||||
| 243.7 | 21 495 | 19 875 | 19,515 | 18,000 | 36 000 | ||||||||
| 268.3 | 20 793 | 19 314 | 18,850 | 17,400 | 34 800 | ||||||||
一次ギヤユニット(モーター)による拡張されたギヤ比範囲は以下の通りです:
実際の用途:PPK シリーズの特長により、このプラネタリーギヤユニットは幅広い用途で使用可能です。